Tarieven 2026
open & transparant
We zijn graag open en transparant over onze tarieven welke je hieronder kunt vinden.
Jaarlijks, per 1 januari, worden alle tarieven geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en afgerond op 2 decimalen.
| Tarief | |
|---|---|
| Servicekosten grondeigenaren | € 796,- |
| Jaarplaats (1 jan t/m 31 dec) | € 2.481,- |
| Afkoopsom toeristenbelasting jaarplaats (€ 1,50 p.p.p.n.) | € 302,25 |
| Seizoensplaats (1 apr t/m 1 okt) | € 1.925,- |
| Afkoopsom toeristenbelasting seizoensplaats (€ 1,55 p.p.p.n.) | € 232,50 |
| Overdrachtskosten | € 1.500,- |
| Gas per m3 | € 5,- |
| Gas vastrecht | € 90,- |
| Water per m3 | € 4,95 |
| Water vastrecht | € 57,- |
| Elektra per KWh | € 0,77 |
| Elektra vastrecht | € 67,- |
| Aansluitkosten water, riool en stroom | € 1.270,- |
| Plaatsen gasmeter (excl. aansluitkosten (=meerwerk)) | € 804,65 |
| Logiesheffing via formulier website (p.p.p.n.) | € 1,50 |
verhuurservice
Binnenkort bieden wij een verhuurservice aan. Deze is momenteel nog niet beschikbaar.